產(chǎn)品中心PRODUCTS CENTER
Glos水質(zhì)智能檢測系統(tǒng)、360°旋轉(zhuǎn)比色、物聯(lián)網(wǎng)功能、格林凱瑞積分商城等功能首頁 > 產(chǎn)品中心 > 便攜戶外檢測 > 氨氮 > G90系列便攜式COD測定儀 氨氮測定儀 氨氮檢測儀
【產(chǎn)品概述】G90 便攜式COD測定儀,是?款可在野外使用的便攜式水質(zhì)設(shè)備,測定項(xiàng)目的原理符合環(huán)保行業(yè)認(rèn)可方法。搭載3.5寸彩色觸摸屏。
產(chǎn)品詳情
G90 便攜式COD測定儀,是?款可在野外使用的便攜式水質(zhì)設(shè)備,測定項(xiàng)目的原理符合環(huán)保行業(yè)認(rèn)可方法。搭載3.5寸彩色觸摸屏。 比色方式采用管比色,無需移液至比色皿便能快速測定水質(zhì)中COD的濃度,可選配藍(lán)牙打印機(jī)打印檢測數(shù)據(jù), 測試數(shù)據(jù)可通過SD導(dǎo)出。設(shè)備搭載技術(shù)“Glos水質(zhì)智能檢測系統(tǒng)"讓檢測變得簡單智能。產(chǎn)品內(nèi)置水質(zhì)分析、數(shù)據(jù)查詢、引導(dǎo)檢測模式等應(yīng)用程序。
便攜式COD測定儀廣泛的運(yùn)用在科研、高校、污水處理廠、水環(huán)境檢測、企業(yè)污水自檢等領(lǐng)域。
01 | 采用固態(tài)冷光源10萬小時(shí)光學(xué)壽命,性能穩(wěn)定,測定結(jié)果準(zhǔn)確。 | |
02 | 搭載技術(shù)“Glos水質(zhì)智能檢測系統(tǒng)",讓檢測更簡單智能。 | |
03 | 內(nèi)置中文和英文兩種語言,可?鍵切換。 | |
04 | 同時(shí)支持兩種供電方式,內(nèi)置5號電池和外接電源適配器供電。 | |
05 | 可選配藍(lán)牙打印機(jī),對測試數(shù)據(jù)進(jìn)行打印。 | |
06 | 搭載3.5 英寸彩色觸摸屏,引導(dǎo)式操作,簡單智能。 | |
07 | 搭配支持(16mm)管比色,消解無需移取液體。 | |
08 | 標(biāo)配G6型消解儀,僅需?鍵完成項(xiàng)目消解操作。 | |
09 | 支持SD卡拓展,可實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)導(dǎo)出、數(shù)據(jù)增存等功能。 | |
10 | ABS材質(zhì),高強(qiáng)度、耐腐蝕、耐高溫外殼。 | |
11 | 配備進(jìn)口Biohit移液器,減少了移取水樣的誤差,更穩(wěn)定。 | |
12 | 配備工廠預(yù)制試劑耗材,無需反復(fù)移液和配制濃硫酸,只需要在試管內(nèi)加入水質(zhì)樣品即可進(jìn)行檢測。 |
檢測項(xiàng)目 | COD |
測量標(biāo)準(zhǔn) | HJ/T399-2007 |
量程范圍 | 0-15000mg/L |
檢測下限 | 5mg/L |
扛氯干擾 | 2000mg/L |
消解溫度 | 165℃,20min |
測定時(shí)間 | 25分鐘/批次 |
示值誤差 | ≤±5% |
重 復(fù) 性 | ≤±3% |
光學(xué)穩(wěn)定性 | ≤±0.003Abs/20分鐘(10萬小時(shí)壽命) |
比色方式 | 16mm比色管(消解無需移液) |
打 印 機(jī) | 可選配無線藍(lán)牙打印機(jī) |
操作系統(tǒng) | 搭載 Glos水質(zhì)智能檢測系統(tǒng) |
內(nèi)置語言 | 英文、中文一鍵切換 |
設(shè)備功能 | 水質(zhì)分析、光度測量、數(shù)據(jù)管理、數(shù)據(jù)導(dǎo)出。 |
屏幕顯示 | 3.5英寸高清彩屏 |
外殼材質(zhì) | Abs |
儀器電源 | DC 5V |
工作環(huán)境 | 5-40℃,≤85%無冷凝 |
主機(jī)尺寸 | 160mm×90mm×61mm |
主機(jī)重量 | 約0.8kg |
配套產(chǎn)品
消 解 儀 | G6型便攜式消解儀 |
移 液 器 | 進(jìn)口芬蘭Biohit移液器1-2支 |
試劑耗材 | COD預(yù)制試劑50樣、氨氮試劑100樣、總磷試劑100樣、總氮試劑50樣 |
其 他 | 設(shè)備手提箱、配件手提箱、比色管、手套、擦拭布、移液器槍頭等 |
全參數(shù)指標(biāo)
檢測項(xiàng)目 | 量程(可拓展) | 檢測下限 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) |
COD | 0-15000mg/L | 5mg/L | HJ/T 399-2007 |
氨氮 | 0-50mg/L | 0.05mg/L | HJ535-2009 |
總磷 | 0-16mg/L | 0.02mg/L | GB/T 11893-1989 |
總氮 | 0-250mg/L | 0.05mg/L | 堿性過硫酸鹽消解光度法 |
*總氮 | 0-150mg/L | 0.05mg/L | (僅適用于800UV) HJ 636-2012 |
色度 | 0-500PCU | 5PCU | GB/T 11903-1989 |
濁度 | 0-100NTU | 1NTU | GB/T 13200-1991 |
懸浮物 | 0-500mg/L | 1mg/L | GB/T 11901-1989 |
銅 | 0-1mg/L | 0.04mg/L | 雙環(huán)己酮草酰二腙光度法 |
鎳 | 0-1mg/L | 0.002mg/L | PAN分光光度法 |
鐵 | 0-5mg/L | 0.02mg/L | HJ/T345-2007 |
鋅 | 0-3mg/L | 0.05mg/L | 二甲酚橙法 |
六價(jià)鉻 | 0-1mg/L | 0.01mg/L | GB7467-87 |
總鉻 | 0-1mg/L | 0.01mg/L | GB7466-87 |
鈷 | 0-2mg/L | 0.02mg/L | HJ550-2015 |
錳 | 0-16mg/L | 16mg/L | HJ/T344-2007 |
高錳酸鹽指數(shù) | 0.5-5mg/L | 0.25mg/L | GB11892-89 |
硫化物 | 0-1mg/L | 0.01mg/L | GB/T16489-96 |
揮發(fā)酚 | 0-2mg/L | 0.01mg/L | HJ503-2009 |
qing化物 | 0-0.5mg/L | 0.01mg/L | HJ484-2009 |
氟化物 | 0-1.6mg/L | 0.02mg/L | HJ 488-2009 |
氯化物 | 0-15mg/L | 0.1mg/L | 硫qing酸汞分光光度法 |
余氯 | 0-3mg/L | 0.02mg/L | HJ 586-2010 |
總余氯 | 0-3mg/L | 0.02mg/L | HJ 586-2010 |
二氧化氯 | 0-5mg/L | 0.05mg/L | HJ 586-2010 |
亞硝酸鹽 | 0-0.2mg/L | 0.003mg/L | GB7493-87 |
硝酸鹽氮 | 0-20mg/L | 0.1mg/L | 變色酸分光光度法 |
磷酸鹽 | 0-1.6mg/L | 0.02mg/L | GB/T 11893-1989 |
硫酸鹽 | 8-200mg/L | 2mg/L | HJ/T342-2007 |
陰離子表面活性劑 | 0-2mg/L | 0.02mg/L | GB/T7494-87 |
甲醛 | 0-1mg/L | 0.01mg/L | GB/T 18204.2-2014 |
關(guān)于我們
公司簡介新聞動(dòng)態(tài)技術(shù)文章產(chǎn)品展示
便攜戶外檢測欄目導(dǎo)航
產(chǎn)品中心榮譽(yù)資質(zhì)成功案例聯(lián)系我們
在線留言聯(lián)系我們版權(quán)所有©2024 山東格林凱瑞精密儀器有限公司(總部) Al Rights Reseved 備案號:魯ICP備18002703號-1 Sitemap.xml 管理登陸 技術(shù)支持:環(huán)保在線