產(chǎn)品中心PRODUCTS CENTER
Glos水質(zhì)智能檢測系統(tǒng)、360°旋轉(zhuǎn)比色、物聯(lián)網(wǎng)功能、格林凱瑞積分商城等功能首頁 > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)在線監(jiān)測 > 微型水站 > GL-9100微型多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測站
【產(chǎn)品概述】GL-9100微型多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測站,符合地表水在線自動監(jiān)測要求,包含采配水系統(tǒng)、檢測單元(COD、氨氮、總磷、總氮、?錳酸鹽指數(shù)、常規(guī)五參數(shù))、質(zhì)量控制單元、輔助單元 (廢液收集、防雷、空調(diào)等)。 其核心單元為檢測單元 COD、氨氮、總磷、 總氮、?錳酸鹽指數(shù)、嚴格遵循國標規(guī)定的化學分析方法。常規(guī)五參數(shù)指標(pH、溶解 氧、溫度、濁度)采?多電極集成方式進行測量。
產(chǎn)品詳情
GL-9100微型多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測站,符合地表水在線自動監(jiān)測要求,包含采配水系統(tǒng)、檢測單元(COD、氨氮、總磷、總氮、?錳酸鹽指數(shù)、常規(guī)五參數(shù))、質(zhì)量控制單元、輔助單元 (廢液收集、防雷、空調(diào)等)。 其核心單元為檢測單元 COD、氨氮、總磷、 總氮、?錳酸鹽指數(shù)、嚴格遵循國標規(guī)定的化學分析方法。常規(guī)五參數(shù)指標(pH、溶解 氧、溫度、濁度)采?多電極集成方式進行測量。
微型多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測站可廣泛應用于地表?、河流斷?、飲??源地、污染源的?質(zhì)監(jiān)測。
01 | 采用集成式自動水質(zhì)自動監(jiān)測站房,可同時測定多種項目。 | |
02 | 多種分析檢測單元,檢測下限低,符合地表水在線監(jiān)測要求。 | |
03 | 采配水單元具備水樣預處理與反沖洗功能,故障率低、易維護。 | |
04 | 可選配 UPS 不間斷電源,確保水站在斷電情況下完成清洗流程。 | |
05 | 可選配視頻監(jiān)控設備,具有實時遠程監(jiān)控功能,實現(xiàn)方位監(jiān)控。 | |
06 | 配備廢液分離及廢液收集單元,滿足兩周以上廢液量的收集。 | |
07 | 配備防雷單元,保證系統(tǒng)穩(wěn)定、可靠運行。 | |
08 | 智能恒溫系統(tǒng),配備機柜式冷暖空調(diào),確保水站在規(guī)定工作溫度下運行。 | |
09 | 占地面積小, 整機占地面積≤2m2。 |
分光光度法 | COD、氨氮、總磷、總氮、?錳酸鹽指數(shù) |
常規(guī)五參數(shù) | pH、溶解氧、電導率、溫度、濁度 |
參數(shù)指標
檢測項目 | COD |
執(zhí)行標準 | HJ 828-2017 |
測量范圍 | 15~1000mg/L(可擴展) |
漂 移 | ±5% |
示值誤差 | ±10% |
檢 出 限 | 0.5mg/L |
一 致 性 | ≥90% |
采樣周期 | 時間間隔(30~9999min 任意可調(diào))和整點測量模式 |
校準周期 | 1~99 天任意間隔任意時刻可調(diào) |
維護周期 | ?般每月?次,每次約 60 min |
檢測項目 | 氨氮 |
執(zhí)行標準 | HJ/536-2009 |
測量范圍 | 0.1~5mg/L(可擴展) |
漂 移 | ±5% |
示值誤差 | ±10% |
檢 出 限 | 0.01mg/L |
一 致 性 | ≥90% |
采樣周期 | 時間間隔(30~9999min 任意可調(diào))和整點測量模式 |
校準周期 | 1~99 天任意間隔任意時刻可調(diào) |
維護周期 | ?般每月?次,每次約 60 min |
檢測項目 | 總磷 |
執(zhí)行標準 | GB11893-89 |
測量范圍 | 0.02~2mg/L(可擴展) |
漂 移 | ±5% |
示值誤差 | ±10% |
檢 出 限 | 0.01mg/L |
一 致 性 | ≥90% |
采樣周期 | 時間間隔(30~9999min 任意可調(diào))和整點測量模式 |
校準周期 | 1~99 天任意間隔任意時刻可調(diào) |
維護周期 | ?般每月?次,每次約 60 min |
檢測項目 | 總氮 |
執(zhí)行標準 | HJ 636-2012 |
測量范圍 | 0.1~10mg/L(可擴展) |
漂 移 | ±5% |
示值誤差 | ±10% |
檢 出 限 | 0.1mg/L |
一 致 性 | ≥90% |
采樣周期 | 時間間隔(30~9999min 任意可調(diào))和整點測量模式 |
校準周期 | 1~99 天任意間隔任意時刻可調(diào) |
維護周期 | ?般每月?次,每次約 60 min |
檢測項目 | ?錳酸鹽指數(shù) |
執(zhí)行標準 | GB 11892-89 |
測量范圍 | 0~20mg/L(可擴展) |
漂 移 | ±5% |
示值誤差 | ±10% |
檢 出 限 | 0.1mg/L |
一 致 性 | ≥90% |
采樣周期 | 時間間隔(30~9999min 任意可調(diào))和整點測量模式 |
校準周期 | 1~99 天任意間隔任意時刻可調(diào) |
維護周期 | ?般每月?次,每次約 60 min |
技術(shù)指標
控制單元 | ARM9嵌入式工業(yè)控制系統(tǒng) |
顯示單元 | 15寸彩色觸屏控制 |
溫控系統(tǒng) | 配備冷暖兩用空調(diào) |
防雷單元 | 具備防雷能力 |
電源要求 | AC 220 V±22 V,50 Hz±0.5 Hz |
通訊接口 | 2路 RS485,支持 4G無線傳輸 |
整機功率 | ≤2500W(含外泵、空調(diào)功率\工作時最大功率) |
環(huán)境溫度 | 5~40℃ |
水站重量 | 300kg |
外形尺寸 | ? 1900mm×寬 1480mm×深 960mm |
UPS 穩(wěn)壓電源 | 可選配UPS不間斷電源,在突然斷電情況下,可完成本次測量及清洗過程。 |
檢測項目 | pH |
測量方法 | 玻璃電極法 |
執(zhí)行標準 | GB/T6920-86 |
測量范圍 | 0-14pH |
示值誤差 | ±0.1pH |
分 辨 率 | 0.01pH |
溫度補償 | 自動補償 |
校準周期 | ?般每月兩次 |
維護周期 | ?般每月?次,每次約30 min |
檢測項目 | 溶解氧 |
測量方法 | 膜法(可選熒光法) |
執(zhí)行標準 | HJ 5062009 |
測量范圍 | 0~20mg/L |
示值誤差 | ≤5% |
分 辨 率 | 0.01mg/L |
溫度補償 | 自動補償 |
校準周期 | ?般每月兩次 |
維護周期 | ?般每月?次,每次約30min |
檢測項目 | 電導率 |
測量方法 | 四線制電極法 |
執(zhí)行標準 | GB/T6908-201 |
測量范圍 | 0~5000μS/cm |
示值誤差 | ±1.5% |
溫度補償 | 自動補償 |
校準周期 | ?般每月兩次 |
維護周期 | ?般每月?次,每次約30min |
檢測項目 | 溫度 |
測量方法 | 熱電阻電極法 |
執(zhí)行標準 | GB/T13195-91 |
測量范圍 | 0-100℃ |
校準周期 | ?般每月兩次 |
維護周期 | ?般每月?次,每次約30min |
檢測項目 | 濁度 |
測量方法 | 90度閃射光法 |
執(zhí)行標準 | GB 13200-91 |
測量范圍 | 0-1000NTU |
示值誤差 | ±5% |
分 辨 率 | 1NTU |
溫度補償 | 自動補償 |
校準周期 | ?般每月兩次 |
維護周期 | ?般每月?次,每次約30min |
關于我們
公司簡介新聞動態(tài)技術(shù)文章產(chǎn)品展示
水質(zhì)在線監(jiān)測欄目導航
產(chǎn)品中心榮譽資質(zhì)成功案例聯(lián)系我們
在線留言聯(lián)系我們版權(quán)所有©2024 山東格林凱瑞精密儀器有限公司(總部) Al Rights Reseved 備案號:魯ICP備18002703號-1 Sitemap.xml 管理登陸 技術(shù)支持:環(huán)保在線